三年保修,终身维护 - 带USB接口,免费分析软件,方便与电脑传输数据和波形
产地: 北京
功能特点:
详细指标
| 产品型号 | DS5202CAE | DS5152CAE DS5152MAE |
DS5102CAE DS5102MAE |
DS5062CAE DS5062MAE |
|
| 带宽 | 200 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
| 上升时间 | 1.8 ns | 2.3 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | |
| 单次采样 | 1 GSa/S | ||||
| 等效采样 | 50 GSa/S | ||||
| 输入阻抗 | 1 MΩ || 13 pF,50 Ω | 1MΩ || 13 pF | |||
| 时基范围 | 1ns - 50s/div | 2ns - 50s/div | 5ns - 50s/div | ||
| 李沙育图形 | 带宽 | 200 MHz | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz |
| 相位差 | ± 3° | ||||
| 产品型号 | DS5152CE DS5152ME |
DS5102CE DS5102ME |
DS5062CE DS5062ME |
DS5042ME | DS5022ME (停产) |
|
| 带宽 | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 上升时间 | 2.3 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.8 ns | 14 ns | |
| 单次采样 | 500 MSa/S | |||||
| 等效采样 | 50 GSa/S | |||||
| 输入阻抗 | 1 MΩ || 13 pF, 50 Ω |
1MΩ || 13 pF | ||||
| 时基范围(每格) | 1ns - 50s | 2ns - 50s | 5ns - 50s | 10ns - 50s | 20ns - 50s | |
| 李沙育图形 | 带宽 | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3° | |||||
| 其余相同参数 | |
| 通道数 | 双通道 + 外触发 |
| 存储深度 | 每通道4K采样点 |
| 垂直灵敏度 | 2 mV 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8位 |
| 输入通道耦合 A1 & A2 | 直流、交流、接地 |
| 触发类型 | 边沿、视频、脉宽、延迟 |
| 触发方式 | 自动、普通、单次 |
| 触发源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC line |
| 水平精度 | ± 0.01% |
| 最大输入电压 | 400 V(DC + AC峰值、1 MΩ输入阻抗、10X), 5 V(Vrms、50 Ω输入阻抗、BNC处) |
| 数学操作 | 加、减、乘、除、反相 |
| 自动测量 | 峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、 过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟1→2、延迟1→2 |
| 光标测量 | 动模式、追踪模式、自动测量模式 |
| FFT窗模式 | Hanning,Hamming,Blackman-Harris,Rectangular |
| FFT样本大小 | 1024点 |
| 电源 | 全球通用,100 – 240 V / 40 W 最大值 |
| 重量 | 4.5 kg |
|
仪器型号说明
|
应用范围
|
DS5202CAE(彩色) 200M 1GS/s
DS5152CAE(彩色) 150M 1GS/s
DS5152MAE(单色) 150M 1GS/s
DS5152CE(彩色) 150M 250MS/s
DS5152ME(彩色) 150M 250MS/s
DS5102CAE(彩色) 100M 1GS/s
DS5102MAE(单色) 100M 1GS/s
DS5102CE(彩色) 100M 250MS/s
DS5102ME(单色) 100M 250MS/s
DS5062CAE(彩色) 60M 1GS/s
DS5062MAE(单色) 60M 1GS/s
DS5062CE(彩色) 60M 250MS/s
DS5062ME(单色) 60M 250MS/s
DS5042ME(单色) 40M 250MS/s
DS5022ME(单色) 25M 250MS/s