三年保修,终身维护,USB接口,电脑分析软件,方便传输分析数据和波形
产地: 北京
优惠价格电询 010-62123259
| 产品型号 | 价格(元) | 带宽 | 采样率 | 存储深度 | 接口 | 16逻辑分析仪 |
| DS1022C | 4600 | 25MHz | 400MSa/s实时采样率,等效采样率更高达25GS/s | 1MptOn one channel, 512Kpt/通道 | USB Host | 无 |
| DS1042C | 5600 | 40MHz | USB Host | 无 | ||
| DS1062C | 7600 | 60MHz | USB Host | 无 | ||
| DS1102C | 9600 | 100MHz | USB Host | 无 | ||
| DS1022CD | 6600 | 25MHz | USB Host | 有 | ||
| DS1042CD | 7600 | 40MHz | USB Host | 有 | ||
| DS1062CD | 10500 | 60MHz | USB Host | 有 | ||
| DS1102CD | 13000 | 100MHz | USB Host | 有 | ||
| DS1022M | 3300 | 25MHz | USB Host | 无 | ||
| DS1042M | 5300 | 40MHz | USB Host | 无 |
| 型号 | 1022M 1022C 1022CD |
1042M 1042C 1042CD |
1062C 1062CD |
1102C 1102CD |
| 带宽 | 25 MHz | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| 实时采样率 |
400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪) |
|||
| 等效采样率 | 2.5 GSa/s | 5 GSa/s | 10 GSa/s | 25 GSa/s |
| 存储深度 |
1 M采样点(单通道), |
|||
| 设备型号 | DS1102CD | DS1062CD | DS1042CD | DS1022CD | |
| 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存储深度 | 1 M采样点(单通道),512 k采样点(双通道),512 k采样点(逻辑分析仪) | ||||
| 通道 | 双通道+外触发+逻辑分析仪 | ||||
| 实时采样率 | 400 MSa/s,200 MSa/s(逻辑分析仪) | ||||
| 等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s | 5 GSa/s | 2.5 GSa/s | |
| 上升时间 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 时基范围 | 2 ns/div 至 50 s/div | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | |
| 门限类型 (逻辑分析仪) |
TTL = 1.4 V, CMOS = 2.5 V, ECL = - 1.3 V, USER = - 8.0 V 至 + 8.0 V | ||||
| 李沙育图形 | 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3° | ||||
| 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替、码型和持续时间触发 | ||||
| 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line,D0 至 D15 | ||||
| 设备型号 | DS1102C | DS1062C | DS1042C | DS1022C | |
| 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz | |
| 存储深度 | 1 M采样点(单通道),512 k采样点(双通道) | ||||
| 通道 | 双通道+外触发 | ||||
| 实时采样率 | 400 MSa/s | ||||
| 等效采样率 | 25 GSa/s | 10 GSa/s | 5 GSa/s | 2.5 GSa/s | |
| 上升时间 | 3.5 ns | 5.8 ns | 8.7 ns | 14 ns | |
| 时基范围 | 2 ns/div 至 50 s/div | 5 ns/div 至 50 s/div | 10 ns/div 至 50 s/div | 20 ns/div 至 50 s/div | |
| 李沙育图形 | 带宽 | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
| 相位差 | ± 3° | ||||
| 触发模式 | 边沿、视频、脉宽、斜率、交替 | ||||
| 触发源 | CH1,CH2,Ext,Ext/5,AC Line | ||||
| 相同参数 | |
| 输入阻抗 | 1 MΩ|| 15 pF |
| 水平时基精度 | ±50ppm |
| 垂直灵敏度 | 2 mV/div 至 5 V/div |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 输入耦合 | 直流、交流、接地 |
| 最大输入电压 | 400 V (DC + AC 峰值) |
| 滚动范围 | 500 ms/div 至 50 s/div |
| 自动测量 |
峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、 平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、 上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、 正占空比、负占空比、延迟1→2 、延迟1→2 的测量 |
| 光标测量 | 手动模式、追踪模式和自动测量模式 |
| 数学运算 | +,-,×,FFT |
| 存储 | 内置:10组波形、10组设置 |
| USB:位图存储、CSV存储、波形设置 | |
| 接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out (Isolated) |
| 显示 | 64 k色TFT彩色液晶,320 x 234分辨率 |
| 电源 | 全球通用,100 – 240 V / 50 W 最大值 |
| 重量 | 2.3 kg |