| 数量 | 型号 | 参数 | 厂家 |
| 1 | 44C2 | 直流 1.5级 30V | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 44C2 | 直流 1.5级 100V | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 44C2 | 直流 1.5级 450V | - |
| 2 | 44C2 | 直流 1.5级 1A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 6 | 44C2 | 直流 1.5级 2A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 44C2 | 直流 1.5级 3A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 19 | 44C2 | 直流 1.5级 5A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 9 | 44C2 | 直流 1.5级 7.5A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 6 | 44C2 | 直流 1.5级 7.5A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 5 | 44C2 | 直流 1.5级 10A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 10 | 44C2 | 直流 1.5级 15A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 3 | 44C2 | 直流 1.5级 5V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 44C2 | 直流 1.5级 15V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 14 | 44C2 | 直流 1.5级 30V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 10 | 44C2 | 直流 1.5级 50V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 4 | 44C2 | 直流 1.5级 450V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 44L1 | 交流 1.5级 450V | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 44L1 | 交流 1.5级 50A | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 44L1 | 交流 1.5级 200A | - |
| 1 | 44L1 | 交流 1.5级 5A | - |
| 8 | 44L1 | 交流 1.5级 5A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 2 | 44L1 | 交流 1.5级 电流互感比率30/S 30A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 9 | 44L1 | 交流 1.5级 电流互感比率50/S 50A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 5 | 44L1 | 交流 1.5级 电流互感比率100/S 100A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 20 | 44L1 | 交流 1.5级 电流互感比率200/S 200A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 18 | 44L1 | 交流 1.5级 电流互感比率400/S 400A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 59C2 | 直流 1.5级 20V | - |
| 1 | 59L1 | 交流 1.5级 450V | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 59L1 | 交流 1.5级 75A | 上海新艺仪表厂 |
| 13 | 59L1 | 交流 1.5级 20A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 14 | 59L1 | 交流 1.5级 50A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 20 | 59L1 | 交流 1.5级 100A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 2 | 59L1 | 交流 1.5级 250V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 59L1A | 交流 1.5级 50A/S | - |
| 1 | 69C9 | 直流 2.5级 30V | - |
| 1 | 69C9 | 直流 2.5级 2A | - |
| 35 | 69C9 | 直流 2.5级 50V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 14 | 69C9 | 直流 2.5级 30V | 扬州红光电子仪器厂 |
| 20 | 69C9 | 直流 2.5级 1A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 18 | 69C9 | 直流 2.5级 2A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 10 | 69C9 | 直流 2.5级 7.5A | 扬州红光电子仪器厂 |
| 1 | 6L2V | 交流 1.5级 150V | - |
| 2 | 6L2V | 交流 1.5级 250V | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 250V | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 1V | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 2mA | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 10mA | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 15mA | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 300mA | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 5A | - |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 50uA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 38 | 85C1 | 直流 2.5级 200uA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 2 | 85C1 | 直流 2.5级 1mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 20 | 85C1 | 直流 2.5级 2mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 5 | 85C1 | 直流 2.5级 3mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 18 | 85C1 | 直流 2.5级 5mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 16 | 85C1 | 直流 2.5级 5mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 8 | 85C1 | 直流 2.5级 15mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 13 | 85C1 | 直流 2.5级 30mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 3 | 85C1 | 直流 2.5级 100mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 4 | 85C1 | 直流 2.5级 150mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 16 | 85C1 | 直流 2.5级 200mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 5 | 85C1 | 直流 2.5级 300mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 12 | 85C1 | 直流 2.5级 500mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 77 | 85C1 | 直流 2.5级 300mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 38 | 85C1 | 直流 2.5级 300mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 3V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 3V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 4 | 85C1 | 直流 2.5级 5V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 13 | 85C1 | 直流 2.5级 15V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 14 | 85C1 | 直流 2.5级 24V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 8 | 85C1 | 直流 2.5级 50V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 23 | 85C1 | 直流 2.5级 100V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 31 | 85C1 | 直流 2.5级 200V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 250V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 3 | 85C1 | 直流 2.5级 450V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 14 | 85C1 | 直流 2.5级 500V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 |
| 8 | 85C1 | 直流 2.5级 20V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 12 | 85C1 | 直流 2.5级 30V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 11 | 85C1 | 直流 2.5级 250V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 10 | 85C1 | 直流 2.5级 300V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 10 | 85C1 | 直流 2.5级 450V | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 20 | 85C1 | 直流 2.5级 10mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 60 | 85C1 | 直流 2.5级 20mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 12 | 85C1 | 直流 2.5级 100mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 17 | 85C1 | 直流 2.5级 200mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 13 | 85C1 | 直流 2.5级 500mA | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 5 | 85C1 | 直流 2.5级 2A | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 8 | 85C1 | 直流 2.5级 5A | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 11 | 85C1 | 直流 2.5级 10A | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 22 | 85C1 | 直流 2.5级 30A/75mv | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 6 | 85C1 | 直流 2.5级 50A/75mv | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 20V | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 85C1 | 直流 2.5级 150V | 上海新艺仪表厂 |
| 2 | 85l1 | 交流 2.5级 300V | - |
| 10 | 85L1 | 交流 1.5级 30V | 北京自控厂 |
| 2 | 85L1 | 交流 1.5级 300V | 北京自控厂 |
| 2 | 85L1 | 交流 1.5级 450V | 北京自控厂 |
| 2 | 85L1 | 交流 1.5级 5A | 北京自控厂 |
| 20 | 85L1 | 交流 2.5级 5V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 3 | 85L1 | 交流 2.5级 20V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 14 | 85L1 | 交流 2.5级 50V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 1 | 85L1 | 交流 2.5级 75V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 11 | 85L1 | 交流 2.5级 100V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 1 | 85L1 | 交流 2.5级 300V | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 2 | 85L1 | 交流 2.5级 1A | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 12 | 85L1 | 交流 2.5级 2A | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 26 | 85L1 | 交流 2.5级 3A | 江苏省邗江县仪器厂 |
| 20 | 85L1 | 交流 2.5级 10A | 江苏省邗江县电子仪表三厂 (泡沫装) |
| 1 | 85L1 | 交流 2.5级 30A | 上海新艺仪表厂 |
| 1 | 85L1 | 交流 2.5级 100A | 上海新艺仪表厂 |
| 3 | 91c4 | 直流 5.0级 15V | - |
| 1 | 91c4 | 直流 5.0级 100V | - |
| 1 | DPM-7107 | 4位 200mV | 邮电部北京通信元件厂 |
| 售完 | DPM-7107 | 4位 2V | 邮电部北京通信元件厂 |
| 售完 | DPM-7107 | 4位 200V | 邮电部北京通信元件厂 |
| 3 | DPM-7107 | 4位 直流 20V | 邮电部北京通信元件厂 |
| 19 | DPM-7107 | 4位 2mA | 邮电部北京通信元件厂 |
| 6 | DPM-7107 | 4位 200mA | 邮电部北京通信元件厂 |
| 13 | JBT211 | 数字温度表头 | 国营金阻器材厂 |
| 32 | JBV200 | 数字面板表头 | 电子工业部第四三九厂 |
| 1 | TIMER | 3位 | 上海华东数字测速仪器厂 |
| 2 | 表头 | 10V-30mV 0db 1mW 600欧姆 2.5级 | - |
| 1 | 表头 | 10V-30mV 0dB 1mW 600欧姆 2.5级 | - |
| 1 | 表头 | 2.5级 20-2′106 Hz 10V-30mV | - |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com