| 工作频率 | 20Hz - 2MHz |
| 测量范围 | |
| 电压 | 1mv - 300v 最小可读100μv |
| 电平 | -60 - +50db 最小可读-75db |
| 基本测量误差 | 电压±3% 电平±0.3db |
| 频率响应 | |
| 50Hz - 100KHz | 电压±3% 电平±0.3db |
| 20Hz - 2MHz | 电压±5% 电平±0.5db |
| 输入阻抗 | 高阻 |
| 噪声 | 高输入端短路,电表指示在最高灵敏档< 25μv (-90dB) |
| 环境温度 | -10℃~+40℃ |
| 电源 | AC220V ± 10% 50Hz |
| 功耗 | 2.8W |
| 外形尺寸 | 195x130x110mm |
| 重量 | 2.3kg |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com