| 型号 | DG3121A | DG3101A | DG3061A |
| 波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲、噪声、指数上升、指数下降、Sin(x)/x、心电图波、直流 | ||
| 正弦波 | 1 uHz 到 120 MHz | 1 uHz 到 100 MHz | 1 uHz 到 60 MHz |
| 方波 | 1 uHz 到 60 MHz | 1 uHz 到 50 MHz | 1 uHz 到 30 MHz |
| 脉冲 | 500 uHz 到 30 MHz | 500 uHz 到 25 MHz | 500 uHz 到 20 MHz |
| 锯齿波 | 1 uHz 到1 MHz | ||
| 白噪声 | 50 MHz带宽 (-3dB) | 40 MHz带宽 (-3dB) | 30 MHz带宽 (-3dB) |
| 任意波 | 1 uHz to 25 MHz | ||
| 分辨率 | 1 uHz | ||
| 显示 | 4.0’ QVGA 彩色液晶显示 | ||
| 电源 | 100 ~ 240 V ACrms,45 ~ 440Hz,CAT II,50W | ||
| 重量 | 3.5 kg | ||
| 正弦信号特性 | |
| 谐波失真 | DC 到 20 kHz < 1Vpp: -70 dBc ; > 1Vpp: -70 dBc |
| 20 kHz 到 100 kHz < 1Vpp: -65 dBc ; > 1Vpp: -60 dBc | |
| 100 kHz 到 1 MHz < 1Vpp: -50 dBc ; > 1Vpp: -45 dBc | |
| 1 MHz 到 10 MHz < 1Vpp: -40 dBc ; > 1Vpp: -35 dBc | |
| 总谐波失真 | DC 到 20kHz 0.04% |
| 寄生信号(非谐波) | DC 到 1MHz < -70 dBc 1MHz 到 10MHz < -70 dBc + 6 dB/octave |
| 相位噪声 | 10kHz Offset –115 dBc/Hz, 典型值 |
| 方波信号特性 | |
| 上升/下降时间 | < 8 ns (10% to 90%) |
| 过冲 | < 2% |
| 占空比 | 20% to 80% (to 10 MHz) |
| 不对称性(在50% 占空比下) | 周期的1% + 5ns |
| 抖动 | 300ps + 周期的100ppm |
| 脉冲信号特性 | |
| 脉冲宽度 | 周期最大2000s:最小8ns,分辨率1ns |
| 可变边沿 | 5ns 到 1ms |
| 过冲 | < 2% |
| 抖动 | 300ps + 周期的0.1 ppm |
| 任意波特性 | |
| 频率范围 | 1 uHz to 25MHz |
| 波形长度 | 2 to 512 K 点 |
| 垂直分辨率 | 14 bits (including sign) |
| 采样率 | 300MSa/s |
| 最小上升/下降时间 | 10ns |
| 抖动 (RMS) | 2.5 ns + 30ppm |
| 非易失存储 | 4个波形 |
| 输出特性 | |
| 幅度 | 10 mVpp - 10 Vpp(50 Ω) 20 mVpp - 20 Vpp(高阻)[注1] |
| 垂直分辨率(100 kHz) | 设置值的± 1% ± 1 m Vpp |
| 幅度平坦度 (相对100kHz正弦波) | <60 MHz 0.20 dB (± 1%) 60 MHz 到100 MHz 0.60 dB (± 1.5%) 100 MHz 到 120 MHz 1.00 dB (± 4.0%) |
| 直流偏移 | |
| 范围(峰值AC+DC) | ±5 V (50 Ω) ±10 V (高阻) |
| 偏移精度 | 偏移设置的± 2% 幅度的± 0.5%± 2mV |
| AM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 调制深度 | 0% - 120% |
| FM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 频偏 | DC 到 60 MHz[注2] |
| PM调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 正弦,方波,锯齿波,噪声,任意波 (2mHz to 20kHz) |
| 相偏 | 0 到 360° |
| FSK调制 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 50%占空比的方波 (2mHz to 100kHz) |
| PWM调制 | |
| 载波 | 脉冲 |
| 源 | 内部/外部 |
| 调制波 | 脉冲宽度的0%到100% |
| 扫频 | |
| 载波 | 正弦,方波,锯齿波,任意波 |
| 类型 | 线性或指数 |
| 方向 | 上/下 |
| 扫频时间 | 1 ms 到 500 s ± 0.1% |
| 触发源 | 手动,外部或内部 |
| 标记 | 同步信号下降沿(频率可设置) |
| 脉冲串 | |
| 波形 | 正弦,方波,锯齿波,脉冲,噪声和任意波 |
| 类型 | 计数(1到50,000个周期),无限,门控 |
| 起止相位 | -360° to +360° |
| 内部周期 | 1ms - 500s ± 1% |
| 门控源 | 外部触发 |
| 触发源 | 手动,外部或内部 |
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com