厂家: 日本目黑
尺寸: 43×10×46 cm
重量: 12kg
本机是具有DDS音频信号源及交流(AC)电压测量,直流(DC)电压测量,失真测量,频率测量,信噪比(S/N)测量,等功能的音频分析仪,只要拥有本机即可测量所有的音频特性。
本机配备了数字音频用的20KHz和15KHz低通滤波器,还配备了可连接任意外接滤波器的输入输出端口。利用本机的存储功能和上下限判定功能,程序自动执行等功能,以及GP-IB、RS-232C,外部控制EXT.I/O等端口即可达到自动测量的效果。
特点
规格:
|
振荡器部分 |
||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 10Hz ~ 110kHz (4档) | |||||||||||||||||||||||||
| 设定分辨率 | 0.1Hz (10Hz ~ 200Hz) 1Hz (201Hz ~ 2kHz) 10Hz (2.01kHz ~ 20kHz)100Hz (20.01kHz ~ 110kHz) |
|||||||||||||||||||||||||
| 频率设定精度 | ±2%以内 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出通道 | 分配式2通道输出 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出范围 | 20dBV (OPEN) 14dBV (600Ω终端时) +20 ~ -79.9dBV (OPEN) |
|||||||||||||||||||||||||
| 电平设定分辨率 | 0.1dB | |||||||||||||||||||||||||
| 输出精度 | ±0.4dB (1kHz基准) | |||||||||||||||||||||||||
| 输出阻抗 | 600Ω | |||||||||||||||||||||||||
| 频率特性 | +20dBV ~ -70dBV (OPEN) ±0.4dB 20Hz ~ 20kHz (1 kHz基准) ±0.8dB 10Hz ~ 110kHz (1 kHz基准) |
|||||||||||||||||||||||||
| 失真率 | 3.16Vrms (typ.)
-100dB以下 10 Hz ~ 15 kHz (80 kHz BW) -90dB以下15.1 kHz ~ 20 kHz (80 kHz BW)-80dB以下10 Hz ~ 110 kHz (500 kHz BW) |
|||||||||||||||||||||||||
|
测量功能 |
||||||||||||||||||||||||||
| 频率测定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | 10Hz ~ 110kHz (4档) | |||||||||||||||||||||||||
| 表示/分辨率 | 频率≥100 Hz : 5位 数字表示 频率< 100 Hz : 0.01 Hz |
|||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±5×10-5 ±1数字 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入范围 | 25mV(rms) ~ 100.0V(rms) | |||||||||||||||||||||||||
| AC电平 测定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测定通道 | 切换式2通道 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 非平衡 及 平衡输入 | |||||||||||||||||||||||||
| 2通道间分离度 | 80dB以上 (at 1 kHz) | |||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 100kΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 | 10Hz ~ 110kHz | |||||||||||||||||||||||||
| 測定范围 | 7档 0.316mV ~ 100V (自动/手动) | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 有效测定范围 | 0.0316mV (-90dB) ~ 100V (40dB) | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±0.4dB以内 40 dBV ~ -70dBV (at 1 kHz) | |||||||||||||||||||||||||
| 频率特性 | 40dBV ~ -70dBV ±0.8dB以内 (10 Hz ~ 110 kHz) 1kHz基准 |
|||||||||||||||||||||||||
| 测定分辨率 | 满刻度值的0.1%(各档) | |||||||||||||||||||||||||
| DC电平测定 | ||||||||||||||||||||||||||
| 测定通道 | 1通道 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 100kΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
| 测定范围 | 300mV FS ~ 100V FS (4档) | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 满刻度值的 ±0.5% | |||||||||||||||||||||||||
| 测定分辨率 | 满刻度值的0.1% | |||||||||||||||||||||||||
|
失真率测定 |
||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 10Hz ~ 110kHz (自动/手动) | |||||||||||||||||||||||||
| 测定分辨率 | 满刻度值的0.1% | |||||||||||||||||||||||||
| 输入范围(7档) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 测定范围(7档) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 残留失真率 | 3.16Vrms(typ.) -100 dB以下 (10 Hz ~ 15 kHz 80 kHz BW) |
|||||||||||||||||||||||||
| 测定输入范围 | 0.1V(rms) ~ 100V (rms) | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±1dB以内 20Hz ~ 20kHz | |||||||||||||||||||||||||
| 第2高次谐波偏差 | ±3dB以内 10Hz ~ 110kHz | |||||||||||||||||||||||||
| 数字音频用附加放大器 | 60dB | |||||||||||||||||||||||||
|
滤波器 |
||||||||||||||||||||||||||
| HPF | 100 Hz,200 Hz,400 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| LPF | 30 kHz,80 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| PRE LPF | 15 kHz,20 kHz | |||||||||||||||||||||||||
| PSOPHO(听感补偿) | CCIR/ARM,DIN-AUDIO,IEC-A | |||||||||||||||||||||||||
| EXTERNAL | EXT | |||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
||||||||||||||||||||||||||
| 存储功能 | 100个(记忆码 : 00 ~ 99) | |||||||||||||||||||||||||
| 外部接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O | |||||||||||||||||||||||||
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com