厂家:韩国兴仓(GSI)
| 简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频道功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连续波形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值搜索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记为中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELTA标记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音电平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动态量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Protek 7830手持频谱分析仪 2.9GHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天线(只接收)、背包、使用手册、BNC线、耳机、GUI软件、AA碱性电池、RS232C连接线、USB连接线,背带。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75Ω~50Ω匹配衬垫、F-BNC适配器、AC适配器、汽车适配器、AA型Ni-MH电池(1.2V 2500mAH)、微型打印机线、电池组。 |
Features
- 100kHz to 2.9GHz measurement range
- Measures and demodulates W-FM /N-FM /AM /SSB signals
- Sweep modes (Free Run, Single Run, Squelch Run)
- PLL tuning system for precise frequency tuning
- 100 Saves and loads for waveforms and settings
- Enhanced Accuracy for Signal Level
- Marker /Delta Marker /Squelch Adjustment Function
- Peak Search Function
- Marker To Center Function
- Channel Power Measurement Function
- RS-232 Interface
- User-friendly Icon Display
Applications
- Field Wireless Equipment Installation and Maintenance
- General field use for Communications Installation and Maintenance
- Cable installation and Maintenance
- RFID Tag RF Strength Measurement
- Jammer (for hospital, theater and military) Performance Test
- Satellite Antenna installation and Maintenance
- Tapping, Hidden Camera Detection
Specifications
| Frequency | Range | 100㎑ to 2900㎒ |
| Resolution | 3.125㎑ (Multiple of 5㎑) | |
| Accuracy | TXO : ±3PPM Display : ±1.5PPM |
|
| Modulation Bandwidth | Wide FM : Apprx. 180㎑(-6dB) Narrow FM : Apprx 12.5㎑/ AM / SSB: Apprx 2.4㎑(-6dB) |
|
| Step Range | 6.25㎑ | |
| Frequency Selection | Start, Stop, Center span setup | |
| Amplitude | Measurement Range | -20dBm to -110dBm |
| Average Noise Level | Wide FM : -100dBm Narrow FM / AM / SSB:-110dBm |
|
| Amplitude Units | dBm, dBmV, dBuV | |
| Reference Level Accuracy | Wide FM / AM / SSB Typical 1.5dB(20℃
~30℃) Narrow FM Typical 1.5dB(25℃) |
|
| Reference Level Ranges | 120dBm to -90dBm | |
| Log Scale | 0.2 dB/div Min. in 0.25 dB Steps(5 Display Division) | |
| Internal Atten | 10dB, 20dB, 30dB, 35dB | |
| Sweep | Speed | min.500 msec |
| Trigger Source | Narrow FM / Wide FM / AM / SSB | |
| Trigger Mode | Free Run/ Single Run/ Continous Wave/ Squelch Run | |
| Trigger Level | TTL Level | |
| Marker Modes | Marker/ Delta Marker/ Peak Search/ Marker to Center/ Channel Power | |
| Memory | Trace Storage | Max 100 Waveforms and 100 States |
| Setup Storage | ||
| Display | Type | Mono STN LCD |
| Display Resolution | 192 x 192 pixels | |
| LCD BackLight | ON/ OFF | |
| Input | RF Input Connector | N Type Female, 50 ohms |
| Maximum Input Power | Max +10dBm, 5V RMS | |
| Frequency Counter | Range | 35MHz ~ 2900MHz |
| RF Input Connector | BNC Type Female, 50 ohms (Standard) | |
| Power | Power Source | AA Type Ni-MH Rechargeable Battery x 6pcs |
| Power Adaptor | SMPS Type AC Adapter DC 12V Car-adapter DC 12V |
|
| Auto Power | OFF/ 5 min/ 10 min/ 20 min/ 30 min | |
| Dimension & Weight | Size | 102(W) x 229(H) x 45(D) mm |
| Weight | Aprx. 2.2lmb / 700grams (Except Antenna) | |
| Other | Speaker | 0.5W into 8 ohms Speaker |
| Antenna | Dipole Antenna (Receive Only) | |
| RS-232 Interface | 9600 bps, 19200 bps, 38400
bps, 57600 bps, and 115200 bps 8-pin MINI-DIN Connector |
电话: 010 - 62123258 / 62123259 . 邮箱: buy17@163.com