厂家: 美国泰克
尺寸: 34x16x44cm
重量: 10kg
| 带宽 | 250 MHz |
| 上升时间 | 1.4 ns |
| 通道数 | 4 ch |
| Channel-Channel Isolation | 50 dB |
| 最小垂直灵敏度 | 2 mV/div |
| 最大垂直灵敏度 | 5 V/div |
| 垂直精度(或偏移因子) | 2 % |
| 输入耦合 | AC,DC,GND |
| 输入阻抗 | 1 MOhm |
| Input Impedance (alternate) | 50 Ohm |
| 最大输入电压 | 400 V(dc+p) |
| Maximum Input#2 (for Impedance #2) | 5 Vrms |
| 最低主时基 | 10 ns/div |
| 最高主时基 | 500 ms/div |
| B扫频时基(低) | 10 ns/div |
| B扫频时基(高) | 50 ms/div |
| 时基放大因子 | x10 |
| 时基精度 | 0.7 % |
| 触发源 | External,Internal |
| 触发灵敏度 | 0.35 mV |
| 显示尺寸 | 13 cm |
| Trace writing speed (Analog Oscilloscope) | 2 div/s |
| 测量特性 | |
| Period Minimum Signal Amplifiction Frequency Volts +-Peak Peak-to-Peak Average Pulse Width Duty Cycle Rise Time Fall Time Time Interval Jitter Error Offset Error |
|
咨询电话: 132- 4173- 5460 , 邮箱: 52634729@QQ.com